各室、各部门:
根据学院青年导师制工作相关要求,经个人申请,学院研究,现将2022年结对结果公布如下:
青年教师导师制培养对象(2022) | |||
序号 | 教研室 | 培养对象 | 指导老师 |
1 | 针灸临床 | 李一阳 | 倪光夏 |
2 | 针灸临床 | 徐森磊 | 顾一煌 |
3 | 针灸基础 | 徐天成 | 袁锦虹 |
4 | 中医养生学 | 郭静 | 陈涤平 |
5 | 中医康复学 | 李子赟 | 卞尧尧 |
6 | 康复治疗学 | 曹雪进 | 张洪兵 |
7 | 康复治疗学 | 张洋 | 王磊 |
8 | 针药结合 | 闫秋莹 | 吴云川 |
9 | 针药结合 | 夏雅雯 | 倪光夏 |
10 | 实验针灸学 | 李红晓 | 沈梅红 |
11 | 食品卫生与营养 | 丁宁 | 施洪飞 |
12 | 中医养生学 | 胡骏 | 陈涤平 |
13 | 康复治疗学 | 司誉豪 | 王磊 |
新黄金城667733
2022年11月